| 
		 
		Rychlostní rekordy 
		achaltekinských koní 
		  
		
			
				| 
				
				Achaltekinský kůň je druhým nejrychlejším plemenem světa, hned 
				za anglickým plnokrevníkem. Zde jsou rychlostní rekordy, 
				dosažené achaltekinci na různé vzdálenosti: | 
			 
			
				
				
				1000m - 1:03,8 - Gumi 
				1200m - 1:16,7 - Gran 
				1400m - 1:28,5 - Yazgul 
				1500m - 1:40,2 - Arkadag 
				1600m - 1:43,6 - Kaltaman 
				1800m - 1:57,0 - Opal 
				2000m - 2:11,5 - Ametist 
				2400m - 2:41,6 - Kroket 7 (Fakel) 
				2800m - 3:09,6 - Gindukush 
				3200m - 3:40,9 - Akhal 
				4000m - 4:39,2 – Elkhan | 
			 
			
				| 
				 
				   | 
			 
			
				| 
				 
				2689 GUMI 11  
				
				
				klisna, cremello, nar. 1986 v Lugovském hřebčíně, po otci 944 
				Gaukhar 4 (linie Gelishikli), z matky 2012 Moral (linie Kir 
				Sakar). Gumi jako 2-4letá absolvovala 18 startů na závodišti v 
				Tbilisi. 9x zvítězila, 5x se umístila jako druhá a 1x třetí. V 
				chovu dala pouze dva syny po hřebci Arguvan a předčasně uhynula 
				v roce 1994. Pro zajímavost, Gumi je polosestrou klisny Arktika 
				(860 Ararat I), která ve spojení s hřebcem 995 Kerzi (linie 
				Kaplan) dala producenta šampiónů, hřebce Karar. 
				   | 
				  | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				1176 GRAN
				 
				
				
				hřebec, tmavý hnědák, nar. 1984 v Lugovském hřebčíně, po otci 
				944 Gaukkhar 4 (linie Gelishikli), z matky 1725 Arteria (linie 
				Arab). Gran závodil jako 2-6letý na závodištích v Krasnodaru, 
				Tbilisi, Ašchabadu, Kievě, a to celkem 37x. Získal 21 prvních 
				míst, 5x doběhl druhý a 4x třetí. V současné době působí jako 
				plemenný hřebec ve firmě Bynkap v Turkmenistánu. 
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				2509 YAZGUL 
				
				
				klisna, hnědka, nar. 1982 v kolchoze im.Gorkého v Turkmenistánu, 
				po otci 947 Gunesh (linie El), z matky Yalanchi (linie Skak). Na 
				dráze v Ašchabadu startovala jako 2-3letá, z pěti startů 2x 
				zvítězila, 1x doběhla druhá a 2x třetí. 
				  
				   | 
				        | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				977 ARKADAG 
				
				hřebec, vraník, nar. 1979 v kolchoze im.Kalinina v 
				Turkmenistánu, po otci 861 Akhal (linie El), z matky 1604 Maya 
				(linie Karlavach). Startoval jako 2-5letý, a to celkem 22x. 8x 
				zvítězil, 7x doběhl na druhém místě a 3x na místě třetím. 
				  
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				883 KALTAMAN 
				
				hřebec, zlatý palomino, nar. 1963 v hřebčíně Tersk, po otci 828 
				Fakirpelvan (linie Fakirpelvan), z matky 1281 Kyrmyzy (linie 
				Karlavach). Dostihy běhal jako 2-8letý na závodištích v 
				Ašchabadu, Baku a Pjatigorsku. Z 60 (!) životních startů jich 16 
				proměnil ve vítězství, 18x se umístil na druhém místě a 13x na 
				místě třetím. 
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				910 OPAL 
				
				
				hřebec, tmavý ryzák, nar. 1968 v hřebčíně Tersk, po hřebci 828 
				Fakirpelvan (linie Fakirpelvan), z matky 1310 Ovgan (linie Ag 
				Ishan). Běhal od dvou do sedmi let na závodištích v Baku a 
				Pjatigorsku. Z 28 startů 15x zvítězil, 8x doběhl druhý a 2x 
				třetí. 
				 
				   | 
				
				 
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				858 AMETIST 
				
				hřebec, tmavý hnědák, nar. 1966 v hřebčíně Tersk, po olympijském 
				drezurním vítězi Absentovi (linie Arab), z matky 1106 Algush 
				(linie Dor Bairam). Běhal jako 2-4letý na dráze v Pjatigorsku a 
				Baku. Absolvoval 24 startů, z nichž 9x zvítězil, 5x doběhl druhý 
				a 4x třetí 
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				   
				
				KROKET 7 
				
				hřebec, plavák, nar. 1962 v Lugovském hřebčíně, po otci 739 
				Kemer (linie Kir Sakar), z matky 1202 Kabina 35 (linie Bek Nazar 
				Al).  
				  
				  
				   | 
				  | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				927 FAKEL 
				  
				
				
				hřebec, hnědák, nar. 1966 v hřebčíně Tersk, po hřebci 682 Almaz 
				(linie El), z matky 1381 Filfil (linie Fakir Sulu). Na dráze 
				bojoval jako 2-5letý, a to na závodištích v Ašchabadu a 
				Pjatigorsku. Absoloval úctyhodných 49 startů, kdy 24x zvítězil, 
				10x doběhl druhý a 8x třetí. 
				  
				
				  
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				871 GINDUKUSH 
				
				
				hřebec, vraník, nar. 1966 v hřebčíně Tersk, po hřebci 682 Almaz 
				(linie El), z matky 1161 Gyarsashli (linie Skak). Běhal od dvou 
				do šesti let na závodišti v Ašchabadu. Na startu stál celkem 
				35x, z toho 12x zvítězil, 12x doběhl druhý a 6x třetí. Gindukush 
				je dědem rekordmanky Yazgul. 
				   | 
				
				 
				
				   | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				861 AKHAL 
				
				
				hřebec, vraník, nar. 1971 v kolchoze im. Kalinina v 
				Turkmenistánu, po otci 682 Almaz (linie El), z matky 1680 
				Totykush (linie Karlavach). Na dráze startoval jako 2-5letý, a 
				to pouze v Ašchabadu. Z 23 startů jich 9 proměnil ve vítězství, 
				7x se umístil jako druhý a 2x jako třetí. Je otcem dalšího 
				rekordmana, vraníka Arkadaga. 
				
				 
				   | 
				
				
				  | 
			 
			
				| 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				880 ELKHAN 
				
				hřebec, bělouš, nar. 1965 v hřebčíně Tersk, po otci 915 Posman 
				(linie Fakirpelvan), z matky 1187 Elim (linie Skak). Na dráze se 
				poprvé objevil jako dvouletý a startoval do svých pěti let, a to 
				v Pjatigorsku, Baku a Ašchabadu. Ze 48 životních startů jich 20 
				proměnil ve vítězství, 8x doběhl druhý a 14x třetí 
				  
				   | 
				
				
				  | 
			 
		 
		   |